
Amsterdam ALU
Porte d'ingresso in alluminio semplici e minimaliste, arricchite con originali fresature in forme geometriche.

Porte d'ingresso in alluminio semplici e minimaliste, arricchite con originali fresature in forme geometriche.
Tre sistemi — un modello
La collezione Amsterdam ALU è disponibile in tre varianti di profilo che differiscono per proprietà di isolamento termico, larghezza del telaio e opzioni di riempimento.
| Parametro | Imperial Variante economica delle porte in alluminio | Genesis Parametri termici migliorati | MB-104 Passive Design perfetto e isolamento termico |
|---|---|---|---|
| Profondità del telaio | 65 mm | 75 mm | 95 mm |
| Coefficiente Ud* | 1.4 W/m²K | 0.91 W/m²K | 0.72 W/m²K |
| Opzioni di riempimento | Pannello inserito (36 mm) | Pannello inserito (36 mm), pannello applicato su un lato (60 mm), pannello applicato su entrambi i lati (75 mm) | pannello applicato su entrambi i lati (95 mm) |
| Tipo di telaio | Standard, Di restauro (profilo di chiusura), Monoblocco (profilo di chiusura) | Standard, Di restauro (profilo di chiusura), Monoblocco (profilo di chiusura) | Standard |
| Profilo | Aliplast: Imperial | Aliplast: Genesis | Aluprof: MB-104 Passive |
| Tavolozza colori | RAL, vernici decorative | RAL, vernici decorative | RAL, vernici decorative |
* Il valore Ud dipende dalla configurazione — i valori indicati si riferiscono a una configurazione tipica della porta.
Caratteristiche principali
Ideale per
Varianti di motivi — Amsterdam ALU
Ogni motivo disponibile in tutte e tre le varianti di sistema (Imperial, Genesis, MB-104 Passive) e 10 colori RAL.
Specifiche — Amsterdam ALU
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Varianti di sistema | 3 (Imperial / Genesis / MB-104) |
| Coefficiente Ud | da 0.72 W/m²K |
| Classe antieffrazione | RC2 |
| Colori disponibili | 10 RAL + decorativi |
| Chiusura centralizzata | Sì |
| Soglia bassa | Alluminio con taglio termico |
| Smart Home | Opzionale |
| Direzione di apertura | Verso l'interno / verso l'esterno |
| Motivi (riempimenti) | 4 |
| Certificati | CE, EN 14351-1 |
| Garanzia | 2 anni |
Colori RAL
Amsterdam ALU è disponibile in 10 colori RAL e vernici decorative su ordinazione.
Scegli il colore
+ vernici decorative su ordinazione
I campioni di colore e le visualizzazioni del prodotto mostrati sopra non rendono pienamente i colori reali né l’effettiva struttura del materiale — servono unicamente come riferimento visivo indicativo del risultato finale.
Anteprima
Clicca su un colore per vedere l'anteprima
Amsterdam ALU vs altre collezioni Budvar
Ogni collezione offre un design unico — tutte disponibili in tre varianti di sistema e 10 colori RAL.
Download
Scarica la documentazione del prodotto in formato PDF.
Domande frequenti
Richiedi un preventivo gratuito
Interessato a Amsterdam ALU — Porte in alluminio? Lascia i tuoi dati — ti contatteremo.